TAVAS 3 kW a 7 kW Generador Diésel modelo X

Los generadores diésel de 5kw a 7kw son la corriente principal de los generadores de emergencia diarios.
TAVAS ha diseñado una variedad de generadores de acuerdo con las necesidades de los usuarios en diferentes regiones del mundo, combinado con los requisitos de los distribuidores locales de marcas reconocidas.
| Datos técnicos 3-7 | |||||||
| Datos del generador | DG3500SE | DG6500SE | DG6500SE+ | DG7500SE | DG8500SE | DG9500SE | |
| La punta del Poder | kilovatios | 3.2 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
| kVA | 4.0 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 9.4 | |
| Potencia nominal | kilovatios | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| kVA | 3.8 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.8 | |
| Tensión nominal | V | 110 | 127 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | |||||
| Frecuencia nominal | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Consumo de combustible al 50% de carga | g/kW.h | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 |
| Datos del motor | |||||||
| Tipo | Motor diésel de 4 tiempos, refrigerado por aire. | ||||||
| Modelo | 178F | 186FA | 188F | 188F | 192FC | 195FC | |
| Nº de cilindro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Diámetro x carrera | milímetro | 78x64 | 86x72 | 88x75 | 88x75 | 92x75 | 95x75 |
| Desplazamiento | CC | 296 | 418 | 456 | 456 | 498 | 531 |
| Velocidad nominal | rpm | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
| Sistema de lubricación | Lubricación forzada en múltiples puntos | ||||||
| Volumen de lubricación | L | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire forzado mediante ventilador volante | ||||||
| Alternador | |||||||
| Tipo | Alternador de 2 polos inductivo de cobre puro | ||||||
| Control de voltaje de CA | AVR(regulador de voltaje automático) | ||||||
| Clase de aislamiento | F | F | F | F | F | F | |
| Nivel de protección | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
| Eficiencia | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | |
| Precisión de voltaje | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |
| Nivel de ruido | |||||||
| Nivel de presión sonora (Lpa) a 7 m | dB(A) | 68 | 69 | 69 | 69 | 71 | 73 |
| Nivel de potencia de sonido (Lwa) | dB(A) | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 |

Maximiza la vida útil.
Alternador de CA de cobre puro de primera clase.
Protección contra sobrecarga y alta temperatura.


Diseño y estructura avanzados
lejos de fuentes de calor, prolonga la vida útil general.
Se puede agregar un catalizador adicional de reducción de emisiones.
Funciones de personalización de alta tecnología
Supervisión integral del estado del generador con más funciones de protección en el controlador LED.
Arranque remoto, ATS, arranque de un toque,
parada de emergencia, la máxima comodidad y experiencia segura.
Función de precalentamiento especial para climas fríos.
