TAVAS Wasserpumpe DP60(E)
DP60 (E)
Die 6-Zoll-Dieselwasserpumpe hat eine enorme Förderleistung, verfügt über einen Elektrostart und ist mit einem großen 12,5-Liter-Kraftstofftank ausgestattet, um einen langen Betrieb zu gewährleisten. Für Kunden mit häufigem Bewegungsbedarf sind maßgeschneiderte Räder und Handläufe erhältlich
Mindestbestellung
30
Menge

TAVAS Wasserpumpe DP60(E)
Die 6-Zoll-Dieselwasserpumpe hat eine enorme Förderleistung, verfügt über einen Elektrostart und ist mit einem großen 12,5-Liter-Kraftstofftank ausgestattet, um einen langen Betrieb zu gewährleisten.
Für Kunden mit häufigem Bewegungsbedarf sind maßgeschneiderte Räder und Handläufe erhältlich
| Technische Daten | |||||
| Pumpendaten | DP20(E) | DP30(E) | DP40(E) | DP60(E) | |
| Typ | Frischwasserpumpe | ||||
| Saug- und Entladungsdurchmesser. | mm | 50(2'') | 80(3'') | 100(4'') | 150(6'') |
| Max. Kopf anheben | m | 26.0 | 28.0 | 31.0 | 15.0 |
| Suction lift | m | 8,0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
| Max. flow rate | Lpm | 36 | 50 | 96 | 180 |
| Engine data | |||||
| Model | 173F | 178F | 186FA | 192F | |
| Bore x stroke | mm | 73×59 | 78×62 | 86×72 | 92×75 |
| Displacement | cc | 246 | 296 | 418 | 498 |
| Nominal speed | rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Starting system | Manuell oder elektrisch | Manual or electric | Manual or electric | Electric | |
| Lubrication system | Forced lubrication at multiple points | ||||
| Lubrication volume | L | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 |
| Cooling system | Forced air-cooling by fly wheel fan | ||||
| Fuel tank capacity | L | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 12.5 |
| Noise level | |||||
| Sound pressure level(Lpa) at 7m | dB(A) | 68 | 70 | 71 | 73 |
| Sound power level(Lwa) | dB(A) | 93 | 95 | 96 | 97 |
| Dimensions | |||||
| L×W×H | mm | 495×415×525 | 565×460×565 | 660×480×620 | 780×550×820 |
| Gross Weight | kg | 38 | 46 | 63 | 75 |
Fresh water pump
Silicon Carbide Mechanical seal, excellent thermal conductivity and resistance to oxidation at high temperatures.
Impeller dynamic balance adjustment for steady flow and power efficiency.
Anti-corrosion, thickened pump body with stiffeners


Powered by TAVAS high performance engine.
3000 hours engine service life under proper maintenance.
Nitrided crankshaft with lifetime guarantee.
Top grade bearings at crankshaft, camshaft and balanceshaft, Maximize service life.
Engines fully tested and cleaned before mounted on generators
Products Description
